全屋装修费用清单?
全屋装修清单如下:
砸墙铲墙,1500
门套线,1200
封阳台,11000
燃气灶,700
油烟机,2100
防水,1500
燃气热水器,2100
瓷砖,11000
主卧床,2100
铺砖工费,6500
儿童床,1000
水泥沙子,3500
灯,2500
全屋柜子,9000
窗帘,2150
橱柜,3000
马桶,100
飘窗石,690
花洒,500
腻子粉,1100
浴室柜,1800
乳胶漆,1100
油工费,4500
梁成吊顶,1400
卧室门3个,3300
卫生间门,1000
踢脚线,900
总计:93409元
加装电梯装修报价明细?
(一)、电梯井建筑工程预算
序号 工 程 项 目 数量 单位 单价 小计 备注
1 建筑设计费 1 项 10000 10000 建筑设计院承接
2 建筑结构改造及加固
楼梯开门及梁切割 8 层 500 4000
加柱 21 21 300 6300
加梁 16 米 300 3200
柱加固 21 米 100 2100
合计:16000元
3.1 人工挖地基土及沉井 36.8 立方米 150 5520
3.2 人工挖桩 24 米 150 3600
3.3 浇筑钢筋混凝土桩 24 米 500 12000
3.4 浇筑钢筋混凝土基台 9.6 立方米 1350 12960
3.5 钢筋混凝土沉井 12 平方米 350 4200
3.6 地基填土夯实 25 立方米 40 1000
合计:39280元
4 地面建筑工程
4.2 敷设安全网 300 平方米 10 3000
4.3 主体框架 200 米 280 56000
4.4 钢筋混凝土楼面 24 平方米 350 8400
4.5 砖墙砌筑 40 平方米 80 3200
4.6 电梯控制开关开孔 8 个 80 640
4.7 水泥门框 8 个 150 1200
4.8 建筑外立面贴瓷片 90 平方米 90 8100
合计:87,890元
5 建筑装修工程
5.1 建筑玻璃幕墙 196 330 64680
5.2 墙面批荡 80 18 1440
5.4 门厅墙面贴瓷砖 35.4 120 4248
5.5 首层不锈钢大门 2 600 1200
合计:74,768元
6 其他费用
6.1 井道钢构件订制及安装 14 套 300 4200
6.3 清运余泥 50 吨 80 4000
6.4 项目管理费 3 月 3300 9900
6.5 税费 1 项 3.5% 7000
合计:29,100元